KO-108S・KO-1016
カタログダウンロード
特 徴
Sailr KO-108S・KO-1016は新開発の横長スタイルを特徴とし、大量の負イオン(マイナスイオン)と微量オゾンの混合風の相乗効果で、除菌、脱臭、集塵等に大いに効果を発揮します。
仕 様
適用面積 | KO-108S 約12畳(業務用として) KO-1016 約20畳(業務用として) |
---|---|
集塵方式 | イオン方式 |
放電方式 | コロナ無声放電 |
マイナスイオン量 | 電極1極あたり40万個/cc(×8)(KO-108S)・40万個/cc(×16)(KO-1016)(直近値) |
オゾン濃度 | 0.024ppm以下(KO-108S)・0.048ppm以下(KO-1016)(環境値) |
電源 | AC100・50/60Hz |
消費電力 | 5.5W(KO-108S)・12W(KO-1016) |
寸法 | W45cm×H7cm×D7cm(KO-108S)・W82cm×H7cm×D7cm(KO-1016) |
重量 | 900g(KO-108S)・1.3kg(KO-1016) |
付属品 | 取扱説明書・ACアダプター・ブラシ(オプション) |
※環境測定値として本体より1m先で10極タイプの約倍以上の数値を記録
※適用床面積は経験値であり部屋の条件により異なります。※改良のため、予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。